
Samsung MobileNP964QHA-KG2US
Samsung Galaxy Book5 Pro 360 Intel Core Ultra 7 258V Hybrid (2-in-1) 40.6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grey
$2,449.99
In stock, free shipping

| Model | Screen | Chip | Memory | Price |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 | 13-inch | M5, 10-core CPU | 16GB | Quote |
| MacBook Air 15 | 15-inch | M5, 10-core CPU | 16GB | Quote |
| MacBook Pro 14 | 14-inch | M5 Pro, 15-core CPU | 24GB | Quote |
| MacBook Pro 16 (this one) | 16-inch | M5 Pro or M5 Max | 24GB to 48GB | Quote |
Standard configurations from Apple's parts list of 11/02/26, by Apple part number.
| Apple part | Chip | Memory | Storage | Color | Apple list price | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGE44LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 24GB | 1TB | Silver | $2,999.00 | Request pricing |
| MGEA4LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 24GB | 1TB | Space Black | $2,999.00 | Request pricing |
| MJ2W4LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 24GB | 1TB | Silver | $3,399.00 | Request pricing |
| MJ304LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 24GB | 1TB | Space Black | $3,399.00 | Request pricing |
| MMF54LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU96W USB-C | 48GB | 1TB | Silver | $3,699.00 | Request pricing |
| MMF64LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU96W USB-C | 48GB | 1TB | Space Black | $3,699.00 | Request pricing |
| MMF94LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 48GB | 1TB | Silver | $3,999.00 | Request pricing |
| MMFA4LL/A | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU140W USB-C | 48GB | 1TB | Space Black | $3,999.00 | Request pricing |
| MGE74LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 32-core GPU140W USB-C | 36GB | 2TB | Silver | $4,399.00 | Request pricing |
| MGED4LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 32-core GPU140W USB-C | 36GB | 2TB | Space Black | $4,399.00 | Request pricing |
| MJ2X4LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 32-core GPU140W USB-C | 36GB | 2TB | Silver | $4,799.00 | Request pricing |
| MJ314LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 32-core GPU140W USB-C | 36GB | 2TB | Space Black | $4,799.00 | Request pricing |
| MJ2Y4LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 40-core GPU140W USB-C | 48GB | 2TB | Silver | $5,399.00 | Request pricing |
| MJ334LL/A | M5 Max chip with 18-core CPU, 40-core GPU140W USB-C | 48GB | 2TB | Space Black | $5,399.00 | Request pricing |
The MacBook Pro 16-inch with a choice of M5 Pro or M5 Max. Standard configurations have 24GB to 48GB of unified memory and 1TB or 2TB of storage, in Silver or Space Black, with a 140W USB-C or 96W USB-C power adapter. Each configuration is listed below by its Apple part number, from $2,999 to $5,399 at Apple's list price.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Manufacturer part number | MacBook Pro 16-inch |
| THICKRIM SKU | TR22895 |
| Condition | New |
| Units per pack | 1 |
| Configuration | Retail package, standard kit as shipped by the manufacturer |
| Warranty | Manufacturer warranty. We help with claims. |
| Chip | M5 Pro chip with 18-core CPU, 20-core GPU; M5 Max chip with 18-core CPU, 32-core GPU; M5 Max chip with 18-core CPU, 40-core GPU |
| Colors | Silver, Space Black |
| Storage | 1TB, 2TB |
| Display size | 16-inch |
| Power adapter | 140W USB-C, 96W USB-C |
| Unified memory | 24GB, 36GB, 48GB |
| Apple part numbers | MGE44LL/A, MGEA4LL/A, MJ2W4LL/A, MJ304LL/A, MMF54LL/A, MMF64LL/A, MMF94LL/A, MMFA4LL/A, MGE74LL/A, MGED4LL/A, MJ2X4LL/A, MJ314LL/A, MJ2Y4LL/A, MJ334LL/A |

DockPlugable
$299.99

HeadsetYealink
$214.90

WebcamLogitech
Priced by quote

DockPlugable
$199.95